Über die Vermögensverteilung auf unserer Erde....
Liste der Länder nach Vermögensverteilung
Die Liste der Länder nach Vermögensverteilung weist für eine Auswahl von Ländern anhand des Gini-Koeffizienten ein Maß für die Ungleichverteilung des Vermögens aus. Je höher der Gini-Index, desto ungleicher ist die Vermögensverteilung.
Zur Ergänzung werden Länder nach den Vermögensklassen, in denen sich ihre Bevölkerung befindet, sortiert. Auch daraus lassen sich starke Schlüsse ziehen, wie gleichmäßig der Wohlstand eines Landes verteilt ist.
Inhaltsverzeichnis
Länder nach Gini-Index[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Land | Gini-Index in % (2000)[1] | Gini-Index in % (2016)[2] | Anzahl Erwachsene in Tausend[2] | Vermögen/Erwachs. in US$ (Mittel)[2] | Vermögen/Erwachs. in US$ (Median)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,9 | 92,3 | 108.753 | 10.344 | 991 | |
| 66,9 | 87,6 | 808.146 | 3.835 | 608 | |
| 80,1 | 86,2 | 245.972 | 344.692 | 44.977 | |
| 71,0 | 85,9 | 50.726 | 7.966 | 1.469 | |
| 76,4 | 84,0 | 164.172 | 10.772 | 1.966 | |
| 71,8 | 83,2 | 54.008 | 19.301 | 4.339 | |
| 74,2 (89)[3] | 83,2 | 7.406 | 227.295 | 39.692 | |
| 71,8 | 83,2 | 54.008 | 19.301 | 4.339 | |
| 78,4 | 82,9 | 140.508 | 18.059 | 3.811 | |
| 55,0 | 81,9 | 1.023.129 | 22.864 | 4.885 | |
| 84,5[4] | 79,4 | 7.384 | 3.933 | 1.049 | |
| 66,7 (76)[5] | 78,9 | 67.067 | 185.175 | 42.833 | |
| 66,0 | 78,6 | 110.079 | 2.347 | 675 | |
| 78,5 | 6.836 | 206.002 | 52.519 | ||
| 74,9 | 77,9 | 75.422 | 21.125 | 6.066 | |
| 61,5 | 76,6 | 4.242 | 146.733 | 52.427 | |
| 73,6 | 76,5 | 7.401 | 970 | 309 | |
| 76,2 | 31.382 | 19.050 | 5.692 | ||
| 68,2 | 74,8 | 64.812 | 5.275 | 1.800 | |
| 65,0 | 74,3 | 13.081 | 184.378 | 81.118 | |
| 74,0 | 4.111 | 276.885 | 101.386 | ||
| 65,5 | 73,9 | 18.506 | 172.847 | 63.134 | |
| 69,7 (66)[3] | 73,2 | 48.993 | 288.806 | 107.865 | |
| 68,8 (75)[3] | 73,2 | 27.677 | 270.179 | 96.664 | |
| 73,0 | 30.353 | 24.584 | 9.484 | ||
| 69,8 | 72,7 | 114.091 | 4.595 | 1.788 | |
| 80,3 | 72,1 | 6.190 | 561.854 | 244.002 | |
| 73,0 | 72,0 | 48.682 | 244.365 | 99.923 | |
| 57,9 | 71,9 | 39.259 | 159.914 | 64.636 | |
| 60,9 | 68,7 | 49.300 | 202.288 | 104.105 | |
| 62,2 | 68,2 | 17.115 | 375.573 | 162.815 | |
| 57,0 | 68,0 | 37.794 | 116.320 | 56.523 | |
| 65,4[4] | 67,0 | 9.146 | 103.569 | 53.266 | |
| 64,1 | 8.473 | 270.630 | 154.815 | ||
| 54,7 | 63,1 | 104.223 | 230.646 | 120.493 | |
| Weltweit | 89,2 | 92,7 | 4.841.193 | 52.819 | 2.222 |
- Datenbasis
- Die Daten für 2015 und 2016 stammen zumeist aus dem Credit Suisse – Global Wealth Databook 2015 und 2016.[6][7] Notiz: Die Vermögensdaten (Median) sind meist das Resultat einer Schätzung, siehe Originalreport für Details zur Methode.
- Die Daten der Spalte Gini (2000), sowie einiger zusätzlicher Länder entstammen dem Institut für Entwicklungsökonomie der Universität der Vereinten Nationen (UNU-WIDER).[1] Datenbasis ist das Jahr 2000.
- In Klammern stehen die Werte aus der Luxembourg Wealth Study[3] aus einem teils etwas späteren Zeitraum.
- Die Daten für Griechenland und Simbabwe wurden aus einer 150 Länder umfassenden Veröffentlichung, u. a. ebenfalls von UNU-WIDER, ergänzt.[4] Datenbasis ist auch hier das Jahr 2000.
- Sweden has been quoted as "an extreme case among rich countries in that one particular family, the Wallenbergs, holds such sway in business."[8]
- Anmerkung
- Umfragenbasierte Vermögensvergleiche sind mit einem systematischen Fehler behaftet, der umso höher ist, je höher der Gini-Koeffizient ist, da die dann wenigen Besitzer hochkonzentrierter Vermögen entweder aus statistischen Gründen kaum mehr erfasst werden können oder keine Auskunft geben.
- Je nach Erhebungsverfahren, das in den einzelnen Ländern praktiziert wird, können zudem die Ergebnisse erheblich variieren, so dass nur eine begrenzte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Ländern möglich ist.
Länder nach Vermögensstufen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Folgende Liste gibt einen Überblick über die Anteile der erwachsenen Personen eines Landes, die einer bestimmten Vermögensklasse angehören. Besitzt eine Person ein privates Vermögen von unter 10.000 US-Dollar, gehört sie der untersten Stufe an, bei einem Vermögen zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar, gehört sie der zweiten Stufe an usw. Alle Zahlen stammen aus dem Global Wealth Databook 2016 der Bank Credit Suisse.[9] Länder sind sortiert nach dem Anteil der Personen in der höchsten Vermögensklasse (über 1 Million), sollte dieser gleich sein oder bei 0 liegen, nach der nächsten Stufe (zwischen 100.000 und 1 Million).
| Land | Anteil mit Vermögen unter 10.000 US$ | Anteil mit Vermögen 10.000–100.000 US$ | Anteil mit Vermögen 100.000–1 Million US$ | Anteil mit Vermögen über 1 Million US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21,1 % | 13,6 % | 53,7 % | 11,6 % | |
| 22,0 % | 16,0 % | 54,9 % | 7,1 % | |
| 11,1 % | 33,2 % | 49,6 % | 6,2 % | |
| 42,8 % | 14,0 % | 37,5 % | 5,7 % | |
| 34,6 % | 28,6 % | 31,3 % | 5,5 % | |
| 27,0 % | 17,5 % | 50,4 % | 5,1 % | |
| 17,3 % | 27,0 % | 50,8 % | 5,0 % | |
| 21,6 % | 27,0 % | 46,8 % | 4,5 % | |
| 20,0 % | 24,0 % | 51,6 % | 4,4 % | |
| 25,0 % | 25,7 % | 45,3 % | 4,0 % | |
| 30,9 % | 36,9 % | 28,4 % | 3,9 % | |
| 17,6 % | 32,2 % | 46,5 % | 3,7 % | |
| 18,4 % | 20,8 % | 57,2 % | 3,6 % | |
| 26,1 % | 23,9 % | 46,7 % | 3,3 % | |
| 28,9 % | 31,7 % | 36,3 % | 3,2 % | |
| 31,8 % | 23,0 % | 42,2 % | 3,1 % | |
| 9,3 % | 35,5 % | 52,5 % | 2,7 % | |
| 31,0 % | 33,7 % | 32,9 % | 2,4 % | |
| 22,7 % | 26,1 % | 49,0 % | 2,3 % | |
| 24,8 % | 30,0 % | 43,0 % | 2,2 % | |
| 18,5 % | 39,0 % | 40,3 % | 2,2 % | |
| 23,5 % | 42,5 % | 32,0 % | 2,0 % | |
| 19,9 % | 42,2 % | 36,0 % | 1,9 % | |
| 28,3 % | 50,6 % | 19,3 % | 1,8 % | |
| 21,2 % | 43,2 % | 33,9 % | 1,7 % | |
| 31,6 % | 34,6 % | 32,1 % | 1,7 % | |
| 20,0 % | 42,7 % | 35,7 % | 1,6 % | |
| 16,0 % | 60,0 % | 22,7 % | 1,3 % | |
| 29,0 % | 57,0 % | 12,7 % | 1,3 % | |
| 24,7 % | 52,3 % | 21,8 % | 1,2 % | |
| 19,0 % | 54,4 % | 25,5 % | 1,0 % | |
| 22,9 % | 51,6 % | 24,7 % | 0,8 % | |
| 28,7 % | 55,7 % | 15,0 % | 0,6 % | |
| 35,7 % | 56,1 % | 7,7 % | 0,5 % | |
| 56,0 % | 39,7 % | 3,8 % | 0,5 % | |
| 34,0 % | 56,6 % | 9,1 % | 0,4 % | |
| 42,0 % | 50,2 % | 7,4 % | 0,4 % | |
| 36,9 % | 56,4 % | 6,3 % | 0,4 % | |
| 46,6 % | 47,1 % | 5,8 % | 0,4 % | |
| 35,0 % | 56,8 % | 7,9 % | 0,3 % | |
| 41,5 % | 52,5 % | 5,7 % | 0,3 % | |
| 42,0 % | 52,7 % | 5,0 % | 0,3 % | |
| 67,3 % | 29,7 % | 2,8 % | 0,3 % | |
| 67,8 % | 29,2 % | 2,8 % | 0,3 % | |
| 22,0 % | 64,5 % | 13,3 % | 0,2 % | |
| 34,5 % | 58,5 % | 6,9 % | 0,2 % | |
| 41,0 % | 52,6 % | 6,1 % | 0,2 % | |
| 48,8 % | 46,3 % | 4,8 % | 0,2 % | |
| 52,0 % | 44,1 % | 3,7 % | 0,2 % | |
| 52,0 % | 44,2 % | 3,6 % | 0,2 % | |
| 58,7 % | 37,9 % | 3,2 % | 0,2 % | |
| 58,0 % | 38,8 % | 3,0 % | 0,2 % | |
| 60,1 % | 36,7 % | 2,9 % | 0,2 % | |
| 59,0 % | 38,1 % | 2,7 % | 0,2 % | |
| 67,8 % | 29,3 % | 2,7 % | 0,2 % | |
| 61,4 % | 35,8 % | 2,6 % | 0,2 % | |
| 78,9 % | 19,3 % | 1,6 % | 0,2 % | |
| 91,6 % | 7,5 % | 0,8 % | 0,2 % | |
| 34,4 % | 60,7 % | 4,8 % | 0,1 % | |
| 51,5 % | 45,5 % | 2,9 % | 0,1 % | |
| 60,0 % | 37,0 % | 2,9 % | 0,1 % | |
| 48,5 % | 48,6 % | 2,8 % | 0,1 % | |
| 48,0 % | 49,2 % | 2,7 % | 0,1 % | |
| 46,0 % | 51,3 % | 2,6 % | 0,1 % | |
| 58,5 % | 38,9 % | 2,6 % | 0,1 % | |
| 69,9 % | 27,5 % | 2,5 % | 0,1 % | |
| 62,4 % | 35,1 % | 2,4 % | 0,1 % | |
| 63,1 % | 34,5 % | 2,3 % | 0,1 % | |
| 62,4 % | 35,4 % | 2,1 % | 0,1 % | |
| 63,0 % | 34,8 % | 2,1 % | 0,1 % | |
| 64,8 % | 33,0 % | 2,1 % | 0,1 % | |
| 68,0 % | 29,8 % | 2,1 % | 0,1 % | |
| 71,0 % | 26,9 % | 2,0 % | 0,1 % | |
| 72,0 % | 26,1 % | 1,8 % | 0,1 % | |
| 72,6 % | 25,5 % | 1,8 % | 0,1 % | |
| 72,9 % | 25,2 % | 1,8 % | 0,1 % | |
| 70,2 % | 28,1 % | 1,7 % | 0,1 % | |
| 67,0 % | 31,3 % | 1,6 % | 0,1 % | |
| 71,0 % | 27,3 % | 1,6 % | 0,1 % | |
| 69,4 % | 29,2 % | 1,3 % | 0,1 % | |
| 80,0 % | 18,8 % | 1,1 % | 0,1 % | |
| 80,0 % | 18,8 % | 1,1 % | 0,1 % | |
| 80,3 % | 18,5 % | 1,1 % | 0,1 % | |
| 82,9 % | 16,1 % | 1,0 % | 0,1 % | |
| 84,3 % | 14,7 % | 1,0 % | 0,1 % | |
| 87,0 % | 12,1 % | 0,8 % | 0,1 % | |
| 91,4 % | 8,0 % | 0,6 % | 0,1 % | |
| 91,6 % | 7,4 % | 0,6 % | 0,1 % | |
| 93,6 % | 5,7 % | 0,6 % | 0,1 % | |
| 94,0 % | 5,3 % | 0,5 % | 0,1 % | |
| 98,0 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 24,2 % | 73,2 % | 2,6 % | 0,0 % | |
| 49,0 % | 49,0 % | 2,0 % | 0,0 % | |
| 59,0 % | 39,2 % | 1,8 % | 0,0 % | |
| 65,1 % | 33,2 % | 1,6 % | 0,0 % | |
| 58,5 % | 40,0 % | 1,5 % | 0,0 % | |
| 79,0 % | 19,8 % | 1,2 % | 0,0 % | |
| 66,7 % | 32,3 % | 1,0 % | 0,0 % | |
| 73,5 % | 25,7 % | 0,8 % | 0,0 % | |
| 73,3 % | 26,0 % | 0,7 % | 0,0 % | |
| 83,4 % | 15,9 % | 0,7 % | 0,0 % | |
| 88,1 % | 11,2 % | 0,7 % | 0,0 % | |
| 89,5 % | 9,8 % | 0,7 % | 0,0 % | |
| 88,7 % | 10,7 % | 0,6 % | 0,0 % | |
| 82,9 % | 16,7 % | 0,5 % | 0,0 % | |
| 90,4 % | 9,1 % | 0,5 % | 0,0 % | |
| 91,8 % | 7,7 % | 0,5 % | 0,0 % | |
| 91,8 % | 7,7 % | 0,5 % | 0,0 % | |
| 92,3 % | 7,2 % | 0,5 % | 0,0 % | |
| 92,3 % | 7,3 % | 0,4 % | 0,0 % | |
| 93,0 % | 6,5 % | 0,4 % | 0,0 % | |
| 93,4 % | 6,2 % | 0,4 % | 0,0 % | |
| 93,4 % | 6,2 % | 0,4 % | 0,0 % | |
| 94,4 % | 5,2 % | 0,4 % | 0,0 % | |
| 94,8 % | 4,7 % | 0,4 % | 0,0 % | |
| 91,1 % | 8,6 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 94,7 % | 5,0 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 94,9 % | 4,8 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 95,1 % | 4,5 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 95,1 % | 4,5 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 95,3 % | 4,4 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 95,5 % | 4,2 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 95,5 % | 4,2 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 96,0 % | 3,7 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 96,2 % | 3,5 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 96,6 % | 3,1 % | 0,3 % | 0,0 % | |
| 94,9 % | 4,9 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,1 % | 3,7 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,4 % | 3,4 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,4 % | 3,4 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,5 % | 3,3 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,6 % | 3,2 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,7 % | 3,1 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,8 % | 3,0 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,8 % | 3,0 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 97,2 % | 2,6 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 97,8 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| 96,7 % | 3,2 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 97,3 % | 2,6 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 97,4 % | 2,5 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 97,5 % | 2,4 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 98,1 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 98,3 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 98,6 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 98,9 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 98,9 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,2 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,3 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 99,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 98,9 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,4 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 99,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| WELT | 73,2 % | 18,5 % | 7,5 % | 0,7 % |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Liste der Länder nach Gesamtvermögen
- Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf
- Vermögensverteilung in Deutschland
- Liste der Länder nach Einkommensverteilung
- Index der menschlichen Entwicklung
- Ungleichverteilungsmaße
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eva Sierminska, Andrea Brandolini, Timothy M. Smeeding: Working Paper No. 1. Comparing wealth distribution accross rich countries: First results from the Luxembourg Wealth Study. In: Luxembourg Wealth Study Working Paper Series. 9. August 2006 (englisch, Online [PDF; 535 kB]).
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Credit Suisse Global Wealth Databook 2016
- %20of %20wider-wdhw-tables-2006.xls Excel-Datei mit allen Tabellen des Berichts (inkl. Gini-Koeffizienten zu 229 Ländern und Territorien)
- Verteilung des Weltvermögens 07/2007 (engl.)
- Verteilung des Weltvermögens 03/2008 (engl.)
- World's richest 1 % own 40 % of all wealth
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b UNU-WIDER: The World Distribution of Household Wealth, 26 Länder (PDF, 572 KB), S. 9–10 (Table 3: Global wealth distribution in 2000).
- ↑ a b c d Global Wealth Databook 2016 (Table 3-1: Wealth pattern within countries, 2016, ab S. 106). (Nicht mehr online verfügbar.) Credit Suisse, archiviert vom Original am 21. September 2017; abgerufen am 1. Juni 2017.
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. - ↑ a b c d Luxembourg Wealth Study Working Paper Series (Memento des Originals vom 28. September 2011 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., 8 Länder (PDF, 547 kB), S. 31 (Table 9. Distribution of household net worth). - ↑ a b c University of Western Ontario, UNU-WIDER, New York University: The Level and Distribution of Global Household Wealth (Appendix VI: Population, wealth and GDP by country, 2000). (150 Länder, PDF, 386 KB) (Nicht mehr online verfügbar.) April 2008, S. 50-55, archiviert vom Original am 13. Dezember 2012; abgerufen am 13. April 2013 (englisch).
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. - ↑ Deutsche Bundesbank - Monatsberichtsaufsätze - Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2014. In: www.bundesbank.de. Abgerufen am 22. März 2016. (Datenstand 2014)
- ↑ . Spalte Gini (2015) (Tabelle 3-1), sowie die Vermögensdaten (Tabelle 2-4) Global Wealth Databook 2015 (Memento des Originals vom 13. Juli 2016 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Credit Suisse Group AG - Research Institute, Zürich, Switzerland; abgerufen am 24. März 2016. - ↑ Global Wealth Databook 2016 (Memento des Originals vom 21. September 2017 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., Table 3-1 - ↑ The Wallenberg group: A Nordic pyramid in: The Economist vom 12. März 2016
- ↑ Publikationen. Credit Suisse, abgerufen am 31. Mai 2017.
Kommentare
Kommentar veröffentlichen